三年级是口算能力巩固和提升的关键时期,题目范围主要包括:两位数加减两位数、三位数加减整百/整十数、表内乘除法(包括有余数除法)、混合运算(乘加、乘减)等。

(图片来源网络,侵删)
小学三年级数学口算练习题卡 (共100题)
班级:__ 姓名:__ 分数:__
要求: 直接写出得数,时间控制在10-15分钟内完成。
| 题号 | 算式 | 题号 | 算式 | 题号 | 算式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 + 28 = | 36 | 8 × 7 = | 71 | 81 ÷ 9 = |
| 2 | 67 - 39 = | 37 | 6 × 9 = | 72 | 56 ÷ 7 = |
| 3 | 350 + 400 = | 38 | 4 × 12 = | 73 | 63 ÷ 8 = |
| 4 | 720 - 50 = | 39 | 5 × 15 = | 74 | 45 ÷ 6 = |
| 5 | 53 + 47 = | 40 | 7 × 8 = | 75 | 80 ÷ 9 = |
| 6 | 91 - 65 = | 41 | 9 × 6 = | 76 | 48 ÷ 6 = |
| 7 | 280 + 500 = | 42 | 8 × 5 = | 77 | 35 ÷ 5 = |
| 8 | 640 - 30 = | 43 | 12 × 4 = | 78 | 54 ÷ 9 = |
| 9 | 38 + 55 = | 44 | 15 × 3 = | 79 | 72 ÷ 8 = |
| 10 | 82 - 47 = | 45 | 6 × 8 = | 80 | 24 ÷ 3 = |
| 11 | 600 + 370 = | 46 | 9 × 4 = | 81 | 5 × 7 + 15 = |
| 12 | 900 - 480 = | 47 | 7 × 6 = | 82 | 6 × 8 - 20 = |
| 13 | 64 + 29 = | 48 | 11 × 5 = | 83 | 40 + 8 × 6 = |
| 14 | 75 - 56 = | 49 | 13 × 4 = | 84 | 50 - 6 × 7 = |
| 15 | 450 + 320 = | 50 | 8 × 9 = | 85 | 9 × 3 + 4 = |
| 16 | 810 - 90 = | 51 | 42 ÷ 6 = | 86 | 7 × 5 - 30 = |
| 17 | 27 + 66 = | 52 | 35 ÷ 5 = | 87 | 80 ÷ 8 + 12 = |
| 18 | 90 - 38 = | 53 | 28 ÷ 4 = | 88 | 100 - 9 × 9 = |
| 19 | 180 + 740 = | 54 | 49 ÷ 7 = | 89 | (50 - 20) ÷ 5 = |
| 20 | 650 - 280 = | 55 | 64 ÷ 8 = | 90 | 6 × 6 + 25 = |
| 21 | 48 + 37 = | 56 | 81 ÷ 9 = | 91 | 4 × 7 - 10 = |
| 22 | 61 - 28 = | 57 | 36 ÷ 6 = | 92 | 70 ÷ 7 + 30 = |
| 23 | 530 + 260 = | 58 | 24 ÷ 3 = | 93 | 8 × 5 + 6 = |
| 24 | 710 - 420 = | 59 | 48 ÷ 6 = | 94 | 60 - 8 × 4 = |
| 25 | 56 + 18 = | 60 | 72 ÷ 8 = | 95 | 9 × 9 - 70 = |
| 26 | 70 - 45 = | 61 | 32 ÷ 4 = | 96 | 2 × 6 + 50 = |
| 27 | 290 + 410 = | 62 | 54 ÷ 9 = | 97 | 81 ÷ 9 + 8 = |
| 28 | 880 - 350 = | 63 | 27 ÷ 3 = | 98 | 7 × 4 - 15 = |
| 29 | 34 + 49 = | 64 | 45 ÷ 5 = | 99 | 40 ÷ 5 + 9 = |
| 30 | 92 - 58 = | 65 | 63 ÷ 7 = | 100 | 5 × 8 - 25 = |
| 31 | 7 × 8 = | 66 | 18 ÷ 2 = | ||
| 32 | 9 × 5 = | 67 | 36 ÷ 6 = | ||
| 33 | 6 × 7 = | 68 | 70 ÷ 7 = | ||
| 34 | 4 × 6 = | 69 | 16 ÷ 4 = | ||
| 35 | 8 × 3 = | 70 | 25 ÷ 5 = |
参考答案
| 题号 | 答案 | 题号 | 答案 | 题号 | 答案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 36 | 56 | 71 | 9 |
| 2 | 28 | 37 | 54 | 72 | 8 |
| 3 | 750 | 38 | 48 | 73 | ..5 |
| 4 | 670 | 39 | 75 | 74 | ..3 |
| 5 | 100 | 40 | 56 | 75 | ..8 |
| 6 | 26 | 41 | 54 | 76 | 8 |
| 7 | 780 | 42 | 40 | 77 | 7 |
| 8 | 610 | 43 | 48 | 78 | 6 |
| 9 | 93 | 44 | 45 | 79 | 9 |
| 10 | 35 | 45 | 48 | 80 | 8 |
| 11 | 970 | 46 | 36 | 81 | 50 |
| 12 | 420 | 47 | 42 | 82 | 28 |
| 13 | 93 | 48 | 55 | 83 | 88 |
| 14 | 19 | 49 | 52 | 84 | 8 |
| 15 | 770 | 50 | 72 | 85 | 31 |
| 16 | 720 | 51 | 7 | 86 | 5 |
| 17 | 93 | 52 | 7 | 87 | 22 |
| 18 | 52 | 53 | 7 | 88 | 19 |
| 19 | 920 | 54 | 7 | 89 | 6 |
| 20 | 370 | 55 | 8 | 90 | 61 |
| 21 | 85 | 56 | 9 | 91 | 18 |
| 22 | 33 | 57 | 6 | 92 | 40 |
| 23 | 790 | 58 | 8 | 93 | 46 |
| 24 | 290 | 59 | 8 | 94 | 28 |
| 25 | 74 | 60 | 9 | 95 | 11 |
| 26 | 25 | 61 | 8 | 96 | 62 |
| 27 | 700 | 62 | 6 | 97 | 17 |
| 28 | 530 | 63 | 9 | 98 | 13 |
| 29 | 83 | 64 | 9 | 99 | 17 |
| 30 | 34 | 65 | 9 | 100 | 15 |
| 31 | 56 | 66 | 9 | ||
| 32 | 45 | 67 | 6 | ||
| 33 | 42 | 68 | 10 | ||
| 34 | 24 | 69 | 4 | ||
| 35 | 24 | 70 | 5 |
给家长和老师的建议
- 定时训练:建议每天坚持练习5-10分钟,可以掐表记录时间,让孩子在规定时间内完成,培养时间观念和专注力。
- 批改与订正:完成后,请对照答案批改,重点让孩子订正错误的题目,并分析错误原因(是看错数字?算错进位/退位?还是乘法口诀不熟?)。
- 鼓励与表扬:对于孩子进步的地方要及时给予肯定和表扬,保护孩子的学习积极性,可以设立“每日之星”、“进步之星”等小奖励。
- 方法指导:
- 加减法:提醒孩子注意“满十进一”和“借一当十”,可以用竖式心算的方法辅助。
- 乘法:务必熟练背诵乘法口诀,这是所有计算的基础。
- 除法:理解乘除法互逆的关系,用乘法口诀来求商,有余数除法要提醒孩子余数一定要比除数小。
- 混合运算:强调“先算乘除,后算加减”的运算顺序。
- 多样化:除了纸质练习,也可以使用一些口算APP、扑克牌游戏(如“24点”)等方式,让口算练习更有趣。
希望这份题卡能帮助三年级的小朋友打好数学基础,提升计算能力!

(图片来源网络,侵删)
